Confira a classificação GERAL final da prova:
| Pl | N° | Piloto | |||||
| 1 | 7 | ALEXANDRE PACHECO | |||||
| 2 | 32 | MARCELO NEHRKE | |||||
| 3 | 199 | GABRIEL MATZENBACHER/MAIKO DIENSTMANN | |||||
| 4 | 12 | GIOVANE SOARES | |||||
| 5 | 16 | JOAO SCHUH/PAULO LIVI | |||||
| 6 | 69 | RAFAEL APOLO/BRUNO FERNANDES | |||||
| 7 | 55 | FLORIVALDO JUNIOR | |||||
| 8 | 50 | VALDECIR GOMES | |||||
| 9 | 13 | MANFRINI SILVEIRA | |||||
| 10 | 17 | ANDERSON OLIVEIRA | |||||
| 11 | 52 | ERONI BRANDAO | |||||
| 12 | 77 | DANIEL ELIAS | |||||
| 13 | 8 | ADEMAR RONCATTO/AIRTON RONCATTO | |||||
| 14 | 18 | MAURICIO NOEL/LEONARDO ALBRECHT | |||||
| 15 | 9 | RODNEI TARDIVO/FABIANO BARETTA | |||||
| 16 | 26 | MARCIO SILVA/TIAGO SPERB | |||||
| . | |||||||
| 0
Melhor Volta: 32 MARCELO NEHRKE in
00:56.421 at 79.438 Km/H OBS.: Classificação extra-oficial |
|||||||